<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fortschritt | Moritz Avenarius - Innovationsprozesse &amp; agiles Arbeiten</title>
	<atom:link href="https://www.zukunftslotse.de/tag/fortschritt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.zukunftslotse.de</link>
	<description>Die digitale Transformation analog erleben</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Sep 2016 19:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>
	<item>
		<title>Das BarCamp Fortschritt am 13.4. im betahaus hamburg</title>
		<link>https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt/</link>
					<comments>https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moritz Avenarius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[ZEIT-Stiftung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zukunftslotse.de/?p=3220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 13.4. moderiere ich für die ZEIT-Stiftung im betahaus hamburg ein BarCamp zum Thema Fortschritt. Der Eintritt ist frei, Interessenten sollten sich allerdings ein Ticket auf der Webseite des Camps besorgen, da die Plätze begrenzt sind. Los geht es mit einem gemeinsamen Frühstück um 10h. vernetzt barcamp teaser from .vernetzt# on Vimeo. Aufgefordert mit zudiskutieren ist jeder und jede, die sich mit anderen über die Frage austauschen wollen welche Zukunftsidee unsere Gesellschaft zur Orientierung braucht. Seit Beginn der Moderne haben wir diesen Sinn zumeist in Expansion, Wachstum und technischem Fortschritt gefunden. Doch vor dem Hintergrund sich häufender Krisenphänomene wachsen auch die Zweifel an diesen Idealen. Fortschritt wird zunehmend ambivalent gesehen – Anlass über neue, zukunftsfähige Fortschrittskonzepte zu diskutieren! Zu Beginn starten wir mit Fragen: was bedeutet Fortschritt nun für uns? Wie wollen wir Wohlstand im digitalen (immer stärker immateriellen) Zeitalter definieren? Wie könnte eine sinnvolle Balance zwischen Wachstum und Verzicht gelingen? Kann technischer Fortschritt noch gesellschaftliche Krisen lösen? Welche Potenziale haben der „Schwarm“ und das Netz? Wo fangen wir an? In parallelen Session werden wir diese und noch viele weitere Fragen diskutieren und schauen, welche Antworten wir entdecken. Und ab 18h lassen wir diesen intensiven Diskussionstag gemütlich mit einem Barbeque ausklingen. Ich freue mich auf dieses tolle Camp &#8211; und auf Eure Beiträge!</p>
<p>The post <a href="https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt/">Das BarCamp Fortschritt am 13.4. im betahaus hamburg</a> first appeared on <a href="https://www.zukunftslotse.de">Moritz Avenarius - Innovationsprozesse & agiles Arbeiten</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Orientierungskarte gesellschaftlicher Ideologien &#8211; Mein Beitrag zum BarCamp Fortschritt</title>
		<link>https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt-session/</link>
					<comments>https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt-session/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Moritz Avenarius]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Ideologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.zukunftslotse.de/?p=3183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eigenmotivierte Kollaboration von Menschen braucht eine gemeinsame Wertegrundlage, wenn sie langfristig erfolgreich sein will. Ich hab, als Vorbereitung auf das BarCamp Fortschritt am 13.4. im betahaus hamburg, die großen gesellschaftlichen Ideen, die Menschen Orientierung für ihr Handeln geben, in eine 2-Achsen-Systematik gebracht: Die x-Achse beschreibt aufgrund welcher Wertvorstellungen Menschen den Zugriff auf und die Verteilung von knappen Ressourcen als gerecht empfinden. Ich sehe hier zwei gegensätzliche Annahmen: a) die eine betont die Verteilungsgerechtigkeit, ausgedrückt in dem Satz: &#8220;jedem, was er braucht&#8221;. Hier steht die Solidarität, insbesondere mit den Schwachen der Gesellschaft, im Vordergrund. b) die andere sieht die Leistungen des Einzelnen als zentral, ausgedrückt in dem Satz: &#8220;jedem, was er verdient&#8221;. Ihr Leitmotiv ist die Freiheit jedes einzelnen, das Beste aus seinem Leben zu machen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Senkrecht beschreibt die y-Achse die Erwartungshaltungen gegenüber gesellschaftlichen Veränderungen. Dass die moderne Gesellschaft einen rasanten Wandel erlebt der von Menschen gemacht ist, steht außer Frage. Hier geht es darum ob a) Menschen diese Veränderungen grundsätzlich positiv sehen, oder ob sie b) eher skeptisch auf alles Neue reagieren und dem Vorhandenen einen höheren Stellenwert zu schreiben. Kombiniert man diese Achsen-Ausprägungen, lassen sich vier klassische Ideologien rekonstruieren, die Orientierung versprechen auf die Frage: wie soll ich handeln in Zeiten rasanten Wandels und begrenzter Ressourcen. Das Diagramm reduziert die Komplexität gesellschaftlicher Wertvorstellung ganz offensichtlich. Der Vorteil dieser Übersicht besteht für mich darin, auf einem Blick die verschiedenen Leitideen gesellschaftlicher Entscheidungenprämissen zu erfassen und zu diskutieren, worin sie sich unterscheiden und wo Gemeinsamkeiten bestehen. Hierzu werde ich auf dem BarCamp Fortschritt eine Session anbieten. Dort will ich dieses Diagramm noch einmal en detail vorstellen, mit den Teilnehmern diskutieren, ob die Achsen die Passenden und die Ideologien vernünftig erfasst sind. Und natürlich, was wir damit anfangen können, um die Frage zu beantworten: wie soll ich handeln? Ich freue mich auf die Diskussion.</p>
<p>The post <a href="https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt-session/">Eine Orientierungskarte gesellschaftlicher Ideologien – Mein Beitrag zum BarCamp Fortschritt</a> first appeared on <a href="https://www.zukunftslotse.de">Moritz Avenarius - Innovationsprozesse & agiles Arbeiten</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.zukunftslotse.de/barcamp-fortschritt-session/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
